Global Top | Contact

財務・業績情報 - Historical Financial Data

決算期 第25期 第26期 第27期
決算年月 平成16年8月 平成17年8月 平成18年8月
売上高(千円) 4,407,173 4,278,087 4,905,438
経常利益(千円) 476,513 805,043 821,420
当期純利益(千円) 191,696 420,124 356,246
純資産額(千円) 4,898,049 5,119,391 5,250,181
総資産額(千円) 6,131,816 6,501,661 6,931,740
1株当たり純資産額(円) 635.16 662.42 685.58
1株当たり当期純利益(円) 17.79 48.2 46.54
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) 17.74 48.07 46.46
自己資本比率(%) 79.9 78.7 75.7
自己資本利益率(%) 3.9 8.4 6.9
株価収益率(倍) 105.62 34.7 29.07
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 672,232 470,361 379,670
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △262,456 △448,131 △718,986
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △173,676 △165,777 △183,777
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 1,720,982 1,582,205 1,072,903
従業員数 (名)
(外、平均臨時雇用者数)
440
(154)
504
(204)
586
(193)
決算期 第22期 第23期 第24期
決算年月 平成13年8月 平成14年8月 平成15年8月
売上高(千円) 3,214,475 3,379,858 3,796,881
経常利益(千円) 790,759 763,178 747,914
当期純利益(千円) 393,770 374,257 388,489
純資産額(千円) 4,705,170 4,828,490 4,937,111
総資産額(千円) 5,601,068 5,977,489 6,111,002
1株当たり純資産額(円) 610.72 626.83 639.66
1株当たり当期純利益(円) 51.05 48.59 42.92
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) - - -
自己資本比率(%) 84 80.8 80.8
自己資本利益率(%) 8.4 7.9 8
株価収益率(倍) 57.49 23.67 25.63
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 114,089 318,247 296,795
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) 902,402 159,874 48,363
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △279,072 △156,697 △227,499
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 1,065,654 1,375,134 1,498,855
従業員数 (名)
(外、平均臨時雇用者数)
401
(90)
439
(112)
442
(144)