財務・業績情報 - Historical Financial Data
| 決算期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
| 決算年月 | 平成19年8月 | 平成20年8月 | 平成21年8月 |
| 売上高(千円) | 5,622,784 | 6,016,840 | 6,098,853 |
| 経常利益(千円) | 922,740 | 782,777 | 452,753 |
| 当期純利益(千円) | 392,619 | 306,757 | 99,733 |
| 純資産額(千円) | 5,473,842 | 5,531,058 | 5,244,671 |
| 総資産額(千円) | 6,806,977 | 7,122,254 | 6,564,690 |
| 1株当たり純資産額(円) | 714.53 | 721.93 | 704.57 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 51.26 | 40.04 | 13.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 51.19 | 40.03 | - |
| 自己資本比率(%) | 80.4 | 77.7 | 79.9 |
| 自己資本利益率(%) | 7.3 | 5.6 | 1.9 |
| 株価収益率(倍) | 29.9 | 20.2 | 47.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
104,909 | 760,119 | 330,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△350,942 | △616,687 | 177,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△189,330 | △190,842 | △ 332,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
664,573 | 661,234 | 827,895 |
| 従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数) |
653 (-267) |
743 (-254) |
791 (-158) |
| 決算期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
| 決算年月 | 平成16年8月 | 平成17年8月 | 平成18年8月 |
| 売上高(千円) | 4,407,173 | 4,278,087 | 4,905,438 |
| 経常利益(千円) | 476,513 | 805,043 | 821,420 |
| 当期純利益(千円) | 191,696 | 420,124 | 356,246 |
| 純資産額(千円) | 4,898,049 | 5,119,391 | 5,250,181 |
| 総資産額(千円) | 6,131,816 | 6,501,661 | 6,931,740 |
| 1株当たり純資産額(円) | 635.16 | 662.42 | 685.58 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17.79 | 48.20 | 46.54 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 17.74 | 48.07 | 46.46 |
| 自己資本比率(%) | 79.9 | 78.7 | 75.7 |
| 自己資本利益率(%) | 3.9 | 8.4 | 6.9 |
| 株価収益率(倍) | 105.62 | 34.7 | 29.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
672,232 | 470,361 | 379,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△262,456 | △448,131 | △718,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△173,676 | △165,777 | △183,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
1,720,982 | 1,582,205 | 1,072,903 |
| 従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数) |
440 (-154) |
504 (-204) |
586 (-193) |