財務・業績情報 - Historical Financial Data
| 決算期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
| 決算年月 | 平成21年8月 | 平成22年8月 | 平成23年8月 |
| 売上高(千円) | 6,098,853 | 4,487,166 | 5,738,343 |
| 経常利益(千円) | 452,753 | 180,375 | 358,350 |
| 当期純利益(千円) | 99,733 | 57,787 | 188,749 |
| 純資産額(千円) | 5,244,671 | 5,082,661 | 5,045,516 |
| 総資産額(千円) | 6,564,690 | 7,127,216 | 6,807,827 |
| 1株当たり純資産額(円) | 704.57 | 682.84 | 681.16 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 13.19 | 7.76 | 25.38 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | 79.9 | 71.3 | 74.1 |
| 自己資本利益率(%) | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
| 株価収益率(倍) | 47.3 | 72.3 | 21.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
330,146 | 629,710 | 812,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
177,398 | △497,221 | △414,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△ 332,414 | △186,324 | △190,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
827,895 | 747,066 | 931,644 |
| 従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数) |
791 (-158) |
741 (-150) |
689 (-112) |
| 決算期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 |
| 決算年月 | 平成18年8月 | 平成19年8月 | 平成20年8月 |
| 売上高(千円) | 4,905,438 | 5,622,784 | 6,016,840 |
| 経常利益(千円) | 821,420 | 922,740 | 782,777 |
| 当期純利益(千円) | 356,246 | 392,619 | 306,757 |
| 純資産額(千円) | 5,250,181 | 5,473,842 | 5,531,058 |
| 総資産額(千円) | 6,931,740 | 6,806,977 | 7,122,254 |
| 1株当たり純資産額(円) | 685.58 | 714.53 | 721.93 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 46.54 | 51.26 | 40.04 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 46.46 | 51.19 | 40.03 |
| 自己資本比率(%) | 75.7 | 80.4 | 77.7 |
| 自己資本利益率(%) | 6.9 | 7.3 | 5.6 |
| 株価収益率(倍) | 29.1 | 29.9 | 20.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
379,670 | 104,909 | 760,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△718,986 | △350,942 | △616,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) |
△183,777 | △189,330 | △190,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
1,072,903 | 664,573 | 661,234 |
| 従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数) |
586 (-193) |
653 (-267) |
743 (-254) |