IRスケジュール
2025年のスケジュール
| 01月09日 | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 04月10日 | 中間期決算発表 |
| 04月14日 | 半期報告書発行 |
| 04月17日 | 中間決算説明会 |
| 07月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 10月09日 | 決算発表 |
| 10月16日 | 決算説明会 |
| 11月下旬 | 株主総会 |
| 11月下旬 | 有価証券報告書発行 |
2024年のスケジュール
| 01月11日 | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 01月12日 | 第1四半期報告書発行 |
| 04月11日 | 中間期決算発表 |
| 04月12日 | 半期報告書発行 |
| 04月18日 | 中間決算説明会 |
| 07月04日 | 第3四半期決算発表 |
| 07月12日 | 第3四半期報告書発行 |
| 10月10日 | 決算発表 |
| 10月17日 | 決算説明会 |
| 11月28日 | 株主総会 |
| 11月29日 | 有価証券報告書発行 |













