Schedule in 2026
| Early January | Announcement of FY2025 three months financial results |
|---|---|
| Early April | Announcement of FY2025 six months financial results |
| Mid April | IR presentation for FY2025 six months financial results |
| Early July | Announcement of FY2025 nine months financial results |
| Early October | Announcement of FY2025 financial results |
| Mid October | IR presentation for FY2025 financial results |
| Late November | General meeting of shareholders |
Schedule in 2025
| January 9 | Announcement of FY2025 three months financial results |
|---|---|
| April 10 | Announcement of FY2025 six months financial results |
| April 17 | IR presentation for FY2025 six months financial results |
| July 10 | Announcement of FY2025 nine months financial results |
| October 9 | Announcement of FY2025 financial results |
| October 16 | IR presentation for FY2025 financial results |
| November 27 | General meeting of shareholders |












